
Residencial Mas Masó
Obra nueva en Girona de 34 viviendas de 2, 3 y 4 habitaciones. Grandes terrazas y jardines, así como zona comunitaria con piscina y zona de juegos infantiles. Parkings y trasteros en el mismo edificio. Diseño pensado para gustar, disfrutar y ahorrar energéticamente.
Desde 178.000 €
Residencial Mas Masó es una nueva promoción de 34 viviendas que se ha proyectado en un entorno urbano y tranquilo ofreciendo unos cuidados diseños, calidad en el detalle y amplios espacios con distribuciones pensadas para que sean funcionales y poder disfrutar con familia y amigos.
Utilizando los materiales adecuados y de calidad se consigue el objetivo de minimizar el consumo energético y al mismo tiempo crear un hogar cómodo y agradable para quienes vivan allí pues podrán disfrutar cada rincón.
En el espacio comunitario, aparte del elegante vestíbulo con dos modernos ascensores, los vecinos podrán disfrutar de una amplia piscina, espacios de ocio para toda la familia y zona de juegos infantiles.
Con la obtención del certificado de eficiencia energética A en emisiones y consumo nos aseguramos un consumo energético eficiente y económico, al tiempo que ofrecerá la climatización agradable necesaria dentro de nuestra vivienda según el período del año en que nos encontremos
Las viviendas, todas muy luminosas, se ofrecen en tipologías de 2, 3 y 4 dormitorios, donde las plantas bajas disponen de terraza cubierta y gran jardín y los pisos en plantas superiores cuentan con una amplia terraza. Las plazas de aparcamiento y trasteros se encuentran en el sótano del mismo edificio con acceso por escalera y ascensor.
Si eres de los que valoran poder disfrutar de amplios espacios abiertos, en zona tranquila, pero a la vez cercana al centro y con todos los servicios necesarios alrededor, esta promoción puede ofrecerte sin lugar a duda la vivienda que desees para ti y los tuyos. Además, podrás disfrutar de una hermosa comunidad con piscina y jardín comunitario en Girona.

34
Viviendas

73 m2
de superficie a partir de

800 m2
Zona comunitaria

Planta baja
+5 pisos

2, 3 y 4
Dormitorios

Zona
de juego infantil

34
Plazas de aparcamiento

Amplias terrazas
y jardín de uso privado

Piscina comunitaria

21
Trasteros

Eficiencia
energética óptima

Acabados de calidad
Ubicación
Residencial Mas Masó está localizada en una zona residencial con espacios abiertos, actividad vecinal, zonas verdes y con todos los servicios y equipamientos necesarios como escuelas, guarderías, hospital y asistencia primaria, centros educativos, deportivos y asistenciales, así como supermercados y comercios.
Esta zona, dada su excelente comunicación y nuevas construcciones, promovidas de forma ordenada, ofrece un entorno agradable para crecer como familia y disfrutar de todas las ventajas que ofrece desde el principio.
Muy bien comunicada hacia el centro de la ciudad en transporte público con una parada a tan sólo 2′ andando o en transporte privado, ya sea coche o bicicleta. E igualmente de bien conectada hacia vías rápidas para dirigirnos a la autopista o salir de la ciudad hacia la costa o la montaña.
- Centro de Educación Infantil y Primaria
- Centro de Educación Secundaria
- Centro Hospitalario
- Complejo deportivo
- Centro comercial
- Centro de Assistencia Sanitaria
- Piscina municipal
- Zona verde
- Guarderías
- Restaurante
- Línea bus
- Gasolinera
Tipología | m2 interiores | m2 terraza/jardín | Dormitorios | Baños | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|
Ático derecha 3ª | 87,69 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | 275.000 € | Ver plano |
Ático derecha 2ª | 87,26 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | 270.000 € | Ver plano |
Ático derecha 1ª | 68,06 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | 220.000 € | Ver plano |
Ático izquierda 3ª | 88,84 m2 | 14,50 m2 | 3 | 2 | 260.000 € | Ver plano |
Ático izquierda 2ª | 88,33 m2 | 14,58 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | Ver plano |
Ático izquierda 1ª | 68,02 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | 220.000 € | Ver plano |
Planta cuarta derecha 3ª | 87,69 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | 260.000 € | Ver plano |
Planta cuarta derecha 2ª | 87,26 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | 255.000 € | Ver plano |
Planta cuarta derecha 1ª | 68,06 m2 | 10,75 m2 | 3 | 1 | 210.000 € | Ver plano |
Planta cuarta izquierda 3ª | 88,84 m2 | 14,50 m2 | 3 | 2 | 245.000 € | Ver plano |
Planta cuarta izquierda 2ª | 88,33 m2 | 14,58 m2 | 3 | 2 | 240.000 € | Ver plano |
Planta cuarta izquierda 1ª | 68,02 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | 210.000 € | Ver plano |
Planta tercera derecha 3ª | 87,69 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | 250.000 € | Ver plano |
Planta tercera derecha 2ª | 87,26 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | 245.000 € | Ver plano |
Planta tercera derecha 1ª | 68,06 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | 205.000 € | Ver plano |
Planta tercera izquierda 3ª | 88,84 m2 | 14,50 m2 | 3 | 2 | 235.000 € | Ver plano |
Planta tercera izquierda 2ª | 88,33 m2 | 14,58 m2 | 3 | 2 | 230.000 € | Ver plano |
Planta tercera izquierda 1ª | 68,02 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | 205.000 € | Ver plano |
Planta segunda derecha 3ª | 87,69 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | 245.000 € | Ver plano |
Planta segunda derecha 2ª | 87,26 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | 240.000 € | Ver plano |
Planta segunda derecha 1ª | 68,06 m2 | 10,75 m2 | 2 | 2 | 200.000 € | Ver plano |
Planta segunda izquierda 3ª | 88,84 m2 | 14,50 m2 | 3 | 2 | 230.000 € | Ver plano |
Planta segunda izquierda 2ª | 88,33 m2 | 14,58 m2 | 3 | 2 | 225.000 € | Ver plano |
Planta segunda izquierda 1ª | 68,02 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | 200.000 € | Ver plano |
Planta primera derecha 3ª - HPO | 87,69 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | 199.705 € | Ver plano |
Planta primera derecha 2ª - HPO | 87,26 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | 198.353 € | Ver plano |
Planta primera derecha 1ª | 68,06 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | 190.000 € | Ver plano |
Planta primera izquierda 3ª - HPO | 88,84 m2 | 14,50 m2 | 3 | 2 | 199.755 € | Ver plano |
Planta primera izquierda 2ª - HPO | 88,33 m2 | 14,58 m2 | 3 | 2 | 198.672 € | Ver plano |
Planta primera izquierda 1ª | 68,02 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | 178.000 € | Ver plano |
Planta baja derecha 2ª | 96,18 m2 | 140,90 m2 | 3 | 2 | 280.000 € | Ver plano |
Planta baja derecha 1ª | 122,27 m2 | 179,76 m2 | 4 | 2 | 345.000 € | Ver plano |
Planta baja izquierda 2ª | 92,78 m2 | 73,78 m2 | 3 | 2 | 270.000 € | Ver plano |
Planta baja izquierda 1ª | 115,58 m2 | 92,86 m2 | 4 | 2 | 315.000 € | Ver plano |
Contacto
Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted en la mayor brevedad posible.
Programa Kit Digital cofinanciado por los fondos Next Generation (EU) del mecanismo de recuperación y resilencia




