C/ Agudes, 61 – 63 | GIRONA
Residencial Mas Masó
Obra nova a Girona de 34 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris. Gran terrasses i jardins, així com zona comunitària amb piscina i zona d’esbarjo. Pàrquings i trasters al mateix edifici. Disseny pensat per agradar, gaudir i estalviar energèticament.
Demana informació
Residencial Mas Masó és una nova promoció de 34 habitatges que s’ha projectat en un entorn urbà i tranquil oferint uns dissenys cuidats, qualitat en el detall i amplis espais amb distribucions pensades perquè siguin funcionals i poder gaudir-ne amb família i amics.
Utilitzant els materials adients i de qualitat s’aconsegueix l’objectiu de minimitzar el consum energètic i al mateix temps crear una llar còmoda i agradable pels que hi visquin que en gaudiran cada racó.
A l’espai comunitari, a banda de l’elegant vestíbul amb dos moderns ascensors, els veïns podran gaudir d’una àmplia piscina, espais d’esbarjo per tota la família i zona de jocs infantils.
Amb l’obtenció del certificat d’eficiència energètica A en emissions i consum, ens assegurem un consum energètic eficient i econòmic, al mateix temps que oferirà la climatització agradable necessària dins del nostre habitatge segons el període de l’any en què ens trobem.
Els habitatges, tots molt lluminosos, s’ofereixen en tipologies de 2, 3 i 4 dormitoris, on les plantes baixes disposen de terrassa coberta i gran jardí i els pisos en plantes superiors compten amb una àmplia terrassa. Les places d’aparcament i trasters es troben al soterrani del mateix edifici amb accés per escala i ascensor.
Si ets dels que valoren poder gaudir d’amplis espais oberts, en zona tranquil·la però alhora propera al centre i amb tots els serveis necessaris al voltant, aquesta promoció pot oferir-te sense cap dubte l’ habitatge que desitges per a tu i la teva família. A més podràs gaudir d’una bonica comunitat amb piscina i jardí comunitari a Girona.

34
Habitatges

73 m2
superfície habitatges a partir de

800 m2
Zona comunitària

Planta baixa
+5 pisos

2, 3 i 4
Dormitoris

Zona
d'esbarjo infantil

34
Places aparcament

Àmplies terrasses
i jardins dús privatiu

Piscina comunitària

21
Trasters

Eficiència
energètica òptima

Acabats de qualitat
Ubicació
Residencial Mas Masó està localitzat en una zona residencial amb espais oberts, activitat veïnal, zones verdes i amb tots els serveis i equipaments necessaris com ara escoles, llars d’infants, hospital i assistència primària, centres educatius, esportius i assistencials, així com supermercats i comerços.
Aquesta zona, donada la seva excel·lent comunicació i noves construccions, promogudes de forma ordenada, ofereix un entorn agradable per créixer com a família i per gaudir de tots els avantatges que ofereix des del principi.
Molt ben comunicada cap al centre de la ciutat en transport públic amb una parada a només 2’ a peu o en transport privat, ja sigui cotxe o bicicleta. I igualment ben connectada cap a vies ràpides per dirigir-nos a l’autopista o per sortir de la ciutat cap la zona de costa o de muntanya.
- Centre d'Educació Infantil i Primària
- Centre d'Educació Secundària
- Centre Hospitalari
- Complex esportiu
- Centre comercial
- Centre d'Assistència Sanitària
- Piscina municipal
- Zona verda
- Guarderies
- Restaurant
- Línia bus
- Benzinera
| Tipologia | m2 interiors | m2 terrassa/jardí | Dormitoris | Banys | Preu | Planell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Àtic dreta 3ª | 87,69 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Àtic dreta 2ª | 87,26 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Àtic dreta 1ª | 68,06 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | A consultar | Veure planell |
| Àtic esquerra 3ª | 88,84 m2 | 14,50 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Àtic esquerra 2ª | 88,33 m2 | 14,58 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Àtic esquerra 1ª | 68,02 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | A consultar | Veure planell |
| Planta quarta dreta 3ª | 87,69 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta quarta dreta 2ª | 87,26 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta quarta dreta 1ª | 68,06 m2 | 10,75 m2 | 3 | 1 | A consultar | Veure planell |
| Planta quarta esquerra 3ª | 88,84 m2 | 14,50 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta quarta esquerra 2ª | 88,33 m2 | 14,58 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta quarta esquerra 1ª | 68,02 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | A consultar | Veure planell |
| Planta tercera dreta 3ª | 87,69 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta tercera dreta 2ª | 87,26 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta tercera dreta 1ª | 68,06 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | A consultar | Veure planell |
| Planta tercera esquerra 3ª | 88,84 m2 | 14,50 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta tercera esquerra 2ª | 88,33 m2 | 14,58 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta tercera esquerra 1ª | 68,02 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | A consultar | Veure planell |
| Planta segona dreta 3ª | 87,69 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta segona dreta 2ª | 87,26 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta segona dreta 1ª | 68,06 m2 | 10,75 m2 | 2 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta segona esquerra 3ª | 88,84 m2 | 14,50 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta segona esquerra 2ª | 88,33 m2 | 14,58 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta segona esquerra 1ª | 68,02 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | A consultar | Veure planell |
| Planta primera dreta 3ª - HPO | 87,69 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta primera dreta 2ª - HPO | 87,26 m2 | 19,45 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta primera dreta 1ª | 68,06 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | A consultar | Veure planell |
| Planta primera esquerra 3ª - HPO | 88,84 m2 | 14,50 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta primera esquerra 2ª - HPO | 88,33 m2 | 14,58 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta primera esquerra 1ª | 68,02 m2 | 10,75 m2 | 2 | 1 | A consultar | Veure planell |
| Planta baixa dreta 2ª | 96,18 m2 | 140,90 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta baixa dreta 1ª | 122,27 m2 | 179,76 m2 | 4 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta baixa esquerra 2ª | 92,78 m2 | 73,78 m2 | 3 | 2 | A consultar | Veure planell |
| Planta baixa esquerra 1ª | 115,58 m2 | 92,86 m2 | 4 | 2 | A consultar | Veure planell |
Contacte
Ompliu el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.









